etqw-sdk/base/models/characters/animations/strogg/infiltrator.md5mesh

10444 lines
502 KiB
Plaintext

MD5Version 11
commandline "mesh models/characters/animations/strogg/dev_sd/base.mb -dest models/characters/animations/strogg//infiltrator.md5mesh -game base -prefix STROGG_ -rotate 90 -keepmesh infiltrator infiltrator_head infiltrator_spike infiltrator_shadow_body infiltrator_shadow_head infiltrator_shadow_spike -keep origin ACE Hips LeftUpLeg LeftLeg LeftFoot LeftToeBase RightUpLeg RightLeg RightFoot RightToeBase Spine ROT Spine1 Spine2 LeftShoulder LeftArm LeftArmRoll LeftForeArm LeftForeArmRoll LeftHand LeftIndex1 LeftIndex2 LeftIndex3 LeftRing1 LeftRing2 LeftRing3 LeftThumb1 LeftThumb2 LeftThumb3 Neck Head Jaw eye_right eye_left brow eyelids RightShoulder RightArm RightArmRoll RightForeArm RightForeArmRoll RightHand RightIndex1 RightIndex2 RightIndex3 RightRing1 RightRing2 RightRing3 RightThumb1 RightThumb2 RightThumb3 weapon weapon_attach -parent Spine1 ROT -parent ROT Spine -parent Spine ACE -parent Hips ACE -parent weapon_attach RightHand -parent weapon RightHand"
numJoints 54
numMeshes 3
joints {
"origin" -1 ( 0 0 0 ) ( -0.5 -0.5 -0.5 ) //
"ACE" 0 ( 0.2114344388 -0 47.15832901 ) ( -0.5 -0.5 -0.5 ) // origin
"Hips" 1 ( 0.2370527834 -0 44.4496459961 ) ( -0.5 -0.5 -0.5 ) // ACE
"LeftUpLeg" 2 ( -0.5688791871 4.0808739662 42.68775177 ) ( 0.4815714061 -0.5578874946 0.4345063865 ) // Hips
"LeftLeg" 3 ( -2.3863034248 7.3784742355 22.2377853394 ) ( 0.5046989918 -0.5415320992 0.4086751938 ) // LeftUpLeg
"LeftFoot" 4 ( -4.3245697021 10.1298036575 4.9856433868 ) ( 0.2114017308 -0.3097810745 0.6125659347 ) // LeftLeg
"LeftToeBase" 5 ( 0.653676033 11.2348651886 0.3368501663 ) ( 0.0147099961 -0.1319751441 0.6736347675 ) // LeftFoot
"RightUpLeg" 2 ( -0.5688789487 -4.0808739662 42.68775177 ) ( 0.5577579737 -0.4818168879 0.5175446272 ) // Hips
"RightLeg" 7 ( -2.3902087212 -7.3640546799 22.2358112335 ) ( 0.5424270034 -0.5038282275 0.5333372951 ) // RightUpLeg
"RightFoot" 8 ( -4.3245801926 -10.1298770905 4.9855499268 ) ( 0.3103253841 -0.2108473927 0.6949136257 ) // RightLeg
"RightToeBase" 9 ( 0.6557378769 -11.2229919434 0.3361539841 ) ( 0.1322556883 -0.0144111952 0.7260535359 ) // RightFoot
"Spine" 1 ( 0.2114344388 -0 47.1583251953 ) ( -0.4951466024 -0.4951466024 -0.5048068166 ) // ACE
"ROT" 11 ( 0.2114344388 -0 47.15832901 ) ( -0.4951466024 -0.4951466024 -0.5048068166 ) // Spine
"Spine1" 12 ( 0.1100244597 0 52.4064178467 ) ( -0.4683952034 -0.4683952034 -0.5297224522 ) // ROT
"Spine2" 13 ( -0.5278380513 -0 57.5775108337 ) ( -0.4865880013 -0.4865880013 -0.513061583 ) // Spine1
"LeftShoulder" 14 ( -1.0523569584 2.0432405472 62.729434967 ) ( -0.1018505618 -0.7008758187 -0.0936687663 ) // Spine2
"LeftArm" 15 ( -0.9679207802 8.9937257767 64.7085189819 ) ( 0.2140636444 -0.6813127995 0.1892323494 ) // LeftShoulder
"LeftArmRoll" 16 ( -1.0883322954 11.744263649 62.9124450684 ) ( 0.2140636444 -0.6813127995 0.1892323494 ) // LeftArm
"LeftForeArm" 17 ( -1.4329917431 19.6172504425 57.7714614868 ) ( 0.1530131251 -0.6748637557 0.3173782229 ) // LeftArmRoll
"LeftForeArmRoll" 18 ( -0.7793455124 22.0135574341 55.7733573914 ) ( 0.0858405158 -0.7917933464 0.3417212069 ) // LeftForeArm
"LeftHand" 19 ( 0.7839986086 27.7448749542 50.9944381714 ) ( 0.070075877 -0.8138447404 0.3452989161 ) // LeftForeArmRoll
"LeftIndex1" 20 ( 2.8908634186 30.0215950012 47.3451499939 ) ( 0.0694644228 -0.8016316891 0.4734505117 ) // LeftHand
"LeftIndex2" 21 ( 3.2301869392 30.8285007477 46.1410560608 ) ( 0.0886430293 -0.7881797552 0.4757429659 ) // LeftIndex1
"LeftIndex3" 22 ( 3.464509964 31.3894786835 45.2785720825 ) ( 0.0778060108 -0.7966193557 0.4776349366 ) // LeftIndex2
"LeftRing1" 20 ( 0.9508317113 31.0547065735 48.0408935547 ) ( 0.3093128204 -0.7427403927 0.342431426 ) // LeftHand
"LeftRing2" 24 ( 0.7388473153 32.0115661621 46.6928939819 ) ( 0.2924287319 -0.7398595214 0.3277163804 ) // LeftRing1
"LeftRing3" 25 ( 0.6245265603 32.7229309082 45.7860183716 ) ( 0.2771545053 -0.7623642683 0.340731591 ) // LeftRing2
"LeftThumb1" 20 ( 2.35247159 27.8938560486 49.2537269592 ) ( -0.3980907202 -0.67827034 0.6019356847 ) // LeftHand
"LeftThumb2" 27 ( 3.6970300674 27.8146877289 47.9095993042 ) ( -0.3963941634 -0.6958744526 0.59076792 ) // LeftThumb1
"LeftThumb3" 28 ( 4.5248999596 27.7994728088 46.9864463806 ) ( -0.4004831612 -0.6965383291 0.5880036354 ) // LeftThumb2
"Neck" 14 ( -0.892829895 -0 69.7747344971 ) ( -0.5477266312 -0.5477266312 -0.4472086132 ) // Spine2
"Head" 30 ( -0.3093317151 -0 72.6330108643 ) ( -0.5477266312 -0.5477266312 -0.4472086132 ) // Neck
"Jaw" 31 ( 2.0531463623 -0 73.5033187866 ) ( 0.6765316129 0.6765316129 -0.2056816518 ) // Head
"brow" 31 ( 4.490339756 0.0005574485 77.7755508423 ) ( -0.5 -0.5 -0.4999999702 ) // Head
"eye_left" 31 ( 4.0528640747 1.3515883684 75.7629318237 ) ( -0.5 -0.5 -0.4999999702 ) // Head
"eye_right" 31 ( 4.0528640747 -1.4711731672 75.7791519165 ) ( -0.5 -0.5 -0.4999999702 ) // Head
"eyelids" 31 ( 5.0625219345 0.0638684705 75.9787063599 ) ( -0.5 -0.5 -0.4999999702 ) // Head
"RightShoulder" 14 ( -1.0523568392 -2.0432405472 62.729434967 ) ( -0.7008758783 -0.1018505692 -0.6997326016 ) // Spine2
"RightArm" 37 ( -0.967920661 -8.9937257767 64.7085189819 ) ( 0.6813128591 -0.2140636444 0.6739292741 ) // RightShoulder
"RightArmRoll" 38 ( -1.0883322954 -11.744263649 62.9124450684 ) ( 0.6813128591 -0.2140636444 0.6739292741 ) // RightArm
"RightForeArm" 39 ( -1.4329917431 -19.6172504425 57.7714614868 ) ( 0.6748638153 -0.15301314 0.6483955979 ) // RightArmRoll
"RightForeArmRoll" 40 ( -0.7793455124 -22.0135574341 55.7733573914 ) ( 0.7917933464 -0.0858405158 0.4989201427 ) // RightForeArm
"RightHand" 41 ( 0.7839986086 -27.7448749542 50.9944381714 ) ( 0.8138447404 -0.070075877 0.462076515 ) // RightForeArmRoll
"RightIndex1" 42 ( 2.8908638954 -30.0215950012 47.3451499939 ) ( 0.8016316891 -0.0694644228 0.3583378494 ) // RightHand
"RightIndex2" 43 ( 3.2301874161 -30.8285007477 46.1410560608 ) ( 0.7881797552 -0.0886429995 0.3802418113 ) // RightIndex1
"RightIndex3" 44 ( 3.4645104408 -31.3894786835 45.2785720825 ) ( 0.7966193557 -0.0778060034 0.3622274697 ) // RightIndex2
"RightRing1" 42 ( 0.9508317709 -31.0547065735 48.0408935547 ) ( 0.7427403927 -0.3093127906 0.4851834774 ) // RightHand
"RightRing2" 46 ( 0.7388473749 -32.0115661621 46.6928939819 ) ( 0.7398594618 -0.2924287021 0.5096032023 ) // RightRing1
"RightRing3" 47 ( 0.6245266795 -32.7229309082 45.7860183716 ) ( 0.7623642683 -0.2771544755 0.475276947 ) // RightRing2
"RightThumb1" 42 ( 2.35247159 -27.8938560486 49.2537269592 ) ( 0.67827034 0.3980906606 0.1383709162 ) // RightHand
"RightThumb2" 49 ( 3.6970300674 -27.8146877289 47.9095993042 ) ( 0.6958745122 0.3963941038 0.098100476 ) // RightThumb1
"RightThumb3" 50 ( 4.5249004364 -27.7994728088 46.9864463806 ) ( 0.6965383887 0.4004831314 0.0932704061 ) // RightThumb2
"weapon" 42 ( -0.0000052452 0.0000076294 -0.0000038147 ) ( -0.4999999106 -0.5000001192 -0.5 ) // RightHand
"weapon_attach" 42 ( -0.779345274 -22.0135574341 55.7733688354 ) ( 0.7917933464 -0.0858404934 0.4989201128 ) // RightHand
}
mesh {
// meshes: infiltrator_head
// surface number: 0
name "infiltrator_head"
shader "models/characters/strogg/heads"
flags {
vertexColor
}
numverts 237
vert 0 ( 0.0798999965 0.8187000155 ) 0 1 ( 1 1 1 1 )
vert 1 ( 0.136500001 0.8565000296 ) 1 1 ( 1 1 1 1 )
vert 2 ( 0.1420000046 0.8194999695 ) 2 1 ( 1 1 1 1 )
vert 3 ( 0.1394000053 0.7174999714 ) 3 1 ( 1 1 1 1 )
vert 4 ( 0.1094999984 0.7494000196 ) 4 1 ( 1 1 1 1 )
vert 5 ( 0.1523000002 0.78549999 ) 5 1 ( 1 1 1 1 )
vert 6 ( 0.1928000003 0.7215999961 ) 6 1 ( 1 1 1 1 )
vert 7 ( 0.2055999935 0.7678999901 ) 7 1 ( 1 1 1 1 )
vert 8 ( 0.2255000025 0.7666000128 ) 8 1 ( 1 1 1 1 )
vert 9 ( 0.2091999948 0.7870000005 ) 9 1 ( 1 1 1 1 )
vert 10 ( 0.2169000059 0.7840999961 ) 10 1 ( 1 1 1 1 )
vert 11 ( 0.2289000005 0.8000000119 ) 11 1 ( 1 1 1 1 )
vert 12 ( 0.2129999995 0.8032000065 ) 12 1 ( 1 1 1 1 )
vert 13 ( 0.2143999934 0.7937999964 ) 13 1 ( 1 1 1 1 )
vert 14 ( 0.1933999956 0.7802000046 ) 14 1 ( 1 1 1 1 )
vert 15 ( 0.2153999954 0.8183000088 ) 15 1 ( 1 1 1 1 )
vert 16 ( 0.2100999951 0.8143000007 ) 16 1 ( 1 1 1 1 )
vert 17 ( 0.2110999972 0.8384000063 ) 17 1 ( 1 1 1 1 )
vert 18 ( 0.2028000057 0.7978000045 ) 18 1 ( 1 1 1 1 )
vert 19 ( 0.1970999986 0.8251000047 ) 19 1 ( 1 1 1 1 )
vert 20 ( 0.2090999931 0.8567000031 ) 20 1 ( 1 1 1 1 )
vert 21 ( 0.2215999961 0.8036999702 ) 21 1 ( 1 1 1 1 )
vert 22 ( 0.2196999937 0.8120000362 ) 22 1 ( 1 1 1 1 )
vert 23 ( 0.2425999939 0.8165000081 ) 23 1 ( 1 1 1 1 )
vert 24 ( 0.0742999986 0.8565999866 ) 24 1 ( 1 1 1 1 )
vert 25 ( 0.0854000002 0.7828000188 ) 25 1 ( 1 1 1 1 )
vert 26 ( 0.1875 0.8029000163 ) 26 1 ( 1 1 1 1 )
vert 27 ( 0.1915999949 0.8565000296 ) 27 1 ( 1 1 1 1 )
vert 28 ( 0.1880999953 0.8246999979 ) 28 1 ( 1 1 1 1 )
vert 29 ( 0.2176000029 0.7935999632 ) 29 1 ( 1 1 1 1 )
vert 30 ( 0.2110999972 0.8136000037 ) 30 1 ( 1 1 1 1 )
vert 31 ( 0.207100004 0.8058999777 ) 31 1 ( 1 1 1 1 )
vert 32 ( 0.205400005 0.7968000174 ) 32 1 ( 1 1 1 1 )
vert 33 ( 0.2047999948 0.8072999716 ) 33 1 ( 1 1 1 1 )
vert 34 ( 0.2164999992 0.8122999668 ) 34 1 ( 1 1 1 1 )
vert 35 ( 0.2179999948 0.8037999868 ) 35 1 ( 1 1 1 1 )
vert 36 ( 0.0798999965 0.8944000006 ) 36 1 ( 1 1 1 1 )
vert 37 ( 0.1420000046 0.893599987 ) 37 1 ( 1 1 1 1 )
vert 38 ( 0.139500007 0.9955999851 ) 38 1 ( 1 1 1 1 )
vert 39 ( 0.1523000002 0.9276000261 ) 39 1 ( 1 1 1 1 )
vert 40 ( 0.1099999994 0.9639999866 ) 40 1 ( 1 1 1 1 )
vert 41 ( 0.1922000051 0.9911999702 ) 41 1 ( 1 1 1 1 )
vert 42 ( 0.2255000025 0.9465000033 ) 42 1 ( 1 1 1 1 )
vert 43 ( 0.2055999935 0.945200026 ) 43 1 ( 1 1 1 1 )
vert 44 ( 0.2169000059 0.92900002 ) 44 1 ( 1 1 1 1 )
vert 45 ( 0.2091999948 0.9261000156 ) 45 1 ( 1 1 1 1 )
vert 46 ( 0.2289000005 0.9131000042 ) 46 1 ( 1 1 1 1 )
vert 47 ( 0.2144999951 0.9193000197 ) 47 1 ( 1 1 1 1 )
vert 48 ( 0.2129999995 0.9099000096 ) 48 1 ( 1 1 1 1 )
vert 49 ( 0.1933999956 0.9329000115 ) 49 1 ( 1 1 1 1 )
vert 50 ( 0.2153999954 0.8948000073 ) 50 1 ( 1 1 1 1 )
vert 51 ( 0.2113000005 0.8751000166 ) 51 1 ( 1 1 1 1 )
vert 52 ( 0.2100999951 0.8988000154 ) 52 1 ( 1 1 1 1 )
vert 53 ( 0.2028000057 0.9153000116 ) 53 1 ( 1 1 1 1 )
vert 54 ( 0.1970999986 0.8880000114 ) 54 1 ( 1 1 1 1 )
vert 55 ( 0.2215999961 0.9093999863 ) 55 1 ( 1 1 1 1 )
vert 56 ( 0.2196999937 0.9010999799 ) 56 1 ( 1 1 1 1 )
vert 57 ( 0.2431000024 0.8964999914 ) 57 1 ( 1 1 1 1 )
vert 58 ( 0.0854000002 0.9302999973 ) 58 1 ( 1 1 1 1 )
vert 59 ( 0.1875 0.9101999998 ) 59 1 ( 1 1 1 1 )
vert 60 ( 0.1880999953 0.8884000182 ) 60 1 ( 1 1 1 1 )
vert 61 ( 0.2176000029 0.9194999933 ) 61 1 ( 1 1 1 1 )
vert 62 ( 0.2110999972 0.8995000124 ) 62 1 ( 1 1 1 1 )
vert 63 ( 0.207100004 0.9071999788 ) 63 1 ( 1 1 1 1 )
vert 64 ( 0.205400005 0.9162999988 ) 64 1 ( 1 1 1 1 )
vert 65 ( 0.2047999948 0.9057999849 ) 65 1 ( 1 1 1 1 )
vert 66 ( 0.2164999992 0.9007999897 ) 66 1 ( 1 1 1 1 )
vert 67 ( 0.2179999948 0.9092999697 ) 67 1 ( 1 1 1 1 )
vert 68 ( 0.2849999964 0.8152999878 ) 68 1 ( 1 1 1 1 )
vert 69 ( 0.2434999943 0.8410999775 ) 69 1 ( 1 1 1 1 )
vert 70 ( 0.2818999887 0.8558000326 ) 70 1 ( 1 1 1 1 )
vert 71 ( 0.2263000011 0.844900012 ) 71 1 ( 1 1 1 1 )
vert 72 ( 0.3849999905 0.7853000164 ) 72 3 ( 1 1 1 1 )
vert 73 ( 0.3468999863 0.7288999557 ) 75 1 ( 1 1 1 1 )
vert 74 ( 0.3707999885 0.8133000135 ) 76 1 ( 1 1 1 1 )
vert 75 ( 0.353700012 0.8069999814 ) 77 1 ( 1 1 1 1 )
vert 76 ( 0.3977000117 0.8536000252 ) 78 2 ( 1 1 1 1 )
vert 77 ( 0.2612999976 0.7563999891 ) 80 1 ( 1 1 1 1 )
vert 78 ( 0.2687999904 0.7886999846 ) 81 1 ( 1 1 1 1 )
vert 79 ( 0.3513999879 0.8324999809 ) 82 1 ( 1 1 1 1 )
vert 80 ( 0.3644999862 0.8338999748 ) 83 1 ( 1 1 1 1 )
vert 81 ( 0.2856000066 0.8964999914 ) 84 1 ( 1 1 1 1 )
vert 82 ( 0.243599996 0.8712999821 ) 85 1 ( 1 1 1 1 )
vert 83 ( 0.2264000028 0.8686000109 ) 86 1 ( 1 1 1 1 )
vert 84 ( 0.3840999901 0.9241999984 ) 87 2 ( 1 1 1 1 )
vert 85 ( 0.3718999922 0.8968999982 ) 89 1 ( 1 1 1 1 )
vert 86 ( 0.353399992 0.9779999852 ) 90 1 ( 1 1 1 1 )
vert 87 ( 0.3546999991 0.9034000039 ) 91 1 ( 1 1 1 1 )
vert 88 ( 0.266900003 0.9581000209 ) 92 1 ( 1 1 1 1 )
vert 89 ( 0.269600004 0.9247000217 ) 93 1 ( 1 1 1 1 )
vert 90 ( 0.3522000015 0.8776999712 ) 94 1 ( 1 1 1 1 )
vert 91 ( 0.3653999865 0.8765000105 ) 95 1 ( 1 1 1 1 )
vert 92 ( 0.1735000014 0.6836999655 ) 96 1 ( 1 1 1 1 )
vert 93 ( 0.173299998 0.6649999619 ) 97 1 ( 1 1 1 1 )
vert 94 ( 0.2203000039 0.6506999731 ) 98 1 ( 1 1 1 1 )
vert 95 ( 0.1833000034 0.6974999905 ) 99 1 ( 1 1 1 1 )
vert 96 ( 0.3795999885 0.692900002 ) 100 2 ( 1 1 1 1 )
vert 97 ( 0.3977000117 0.7756000161 ) 102 2 ( 1 1 1 1 )
vert 98 ( 0.3490999937 0.6965999603 ) 104 2 ( 1 1 1 1 )
vert 99 ( 0.4169999957 0.8601000309 ) 106 2 ( 1 1 1 1 )
vert 100 ( 0.3332999945 0.6359000206 ) 108 1 ( 1 1 1 1 )
vert 101 ( 0.2173999995 0.5981000066 ) 109 1 ( 1 1 1 1 )
vert 102 ( 0.2632000148 0.6252000332 ) 110 1 ( 1 1 1 1 )
vert 103 ( 0.3883000016 0.6104999781 ) 111 1 ( 1 1 1 1 )
vert 104 ( 0.4203000069 0.6830999851 ) 112 1 ( 1 1 1 1 )
vert 105 ( 0.4239000082 0.7710000277 ) 113 1 ( 1 1 1 1 )
vert 106 ( 0.4350999892 0.8586000204 ) 114 1 ( 1 1 1 1 )
vert 107 ( 0.2967000008 0.5861999989 ) 115 1 ( 1 1 1 1 )
vert 108 ( 0.377700001 0.5527000427 ) 116 1 ( 1 1 1 1 )
vert 109 ( 0.3461999893 0.5073000193 ) 117 1 ( 1 1 1 1 )
vert 110 ( 0.252700001 0.551699996 ) 118 1 ( 1 1 1 1 )
vert 111 ( 0.0370999984 0.6786999702 ) 119 1 ( 1 1 1 1 )
vert 112 ( 0.0672999993 0.6873999834 ) 120 1 ( 1 1 1 1 )
vert 113 ( 0.0601000004 0.6374000311 ) 121 1 ( 1 1 1 1 )
vert 114 ( 0.0060000001 0.6725000143 ) 122 1 ( 1 1 1 1 )
vert 115 ( 0.0023000001 0.7319999933 ) 123 1 ( 1 1 1 1 )
vert 116 ( 0.0333999991 0.730700016 ) 124 1 ( 1 1 1 1 )
vert 117 ( 0.0152000003 0.7893999815 ) 24 1 ( 1 1 1 1 )
vert 118 ( 0.0458999984 0.784700036 ) 0 1 ( 1 1 1 1 )
vert 119 ( 0.0763999969 0.7231000066 ) 125 1 ( 1 1 1 1 )
vert 120 ( 0.0744000003 0.7703999877 ) 25 1 ( 1 1 1 1 )
vert 121 ( 0.1040000021 0.6563000083 ) 126 1 ( 1 1 1 1 )
vert 122 ( 0.0293000005 0.6180999875 ) 127 1 ( 1 1 1 1 )
vert 123 ( 0.0883999988 0.6122000217 ) 128 1 ( 1 1 1 1 )
vert 124 ( 0.1098999977 0.692999959 ) 129 1 ( 1 1 1 1 )
vert 125 ( 0.0687000006 0.5836000443 ) 130 1 ( 1 1 1 1 )
vert 126 ( 0.2045000046 0.6021000147 ) 131 1 ( 1 1 1 1 )
vert 127 ( 0.1612000018 0.6723999977 ) 132 1 ( 1 1 1 1 )
vert 128 ( 0.1580999941 0.6157000065 ) 133 1 ( 1 1 1 1 )
vert 129 ( 0.1484999955 0.6204999685 ) 134 1 ( 1 1 1 1 )
vert 130 ( 0.1128999963 0.5600000024 ) 135 1 ( 1 1 1 1 )
vert 131 ( 0.1371999979 0.5843999982 ) 136 1 ( 1 1 1 1 )
vert 132 ( 0.1422999948 0.5669000149 ) 137 1 ( 1 1 1 1 )
vert 133 ( 0.1289000064 0.5514000058 ) 138 1 ( 1 1 1 1 )
vert 134 ( 0.2128999978 0.5724999905 ) 139 1 ( 1 1 1 1 )
vert 135 ( 0.1894000024 0.5698000193 ) 140 1 ( 1 1 1 1 )
vert 136 ( 0.3057000041 0.4785000086 ) 141 1 ( 1 1 1 1 )
vert 137 ( 0.2346999943 0.5196999907 ) 142 1 ( 1 1 1 1 )
vert 138 ( 0.2926999927 0.4476000071 ) 143 1 ( 1 1 1 1 )
vert 139 ( 0.2011000067 0.5443999767 ) 144 1 ( 1 1 1 1 )
vert 140 ( 0.2867999971 0.440599978 ) 145 1 ( 1 1 1 1 )
vert 141 ( 0.2319000065 0.5126999617 ) 146 1 ( 1 1 1 1 )
vert 142 ( 0.1970999986 0.5370000005 ) 147 1 ( 1 1 1 1 )
vert 143 ( 0.177699998 0.5430999994 ) 148 1 ( 1 1 1 1 )
vert 144 ( 1.1394000053 0.7174999714 ) 38 1 ( 1 1 1 1 )
vert 145 ( 1.1733000278 0.6649999619 ) 149 1 ( 1 1 1 1 )
vert 146 ( 1.1734999418 0.6836999655 ) 150 1 ( 1 1 1 1 )
vert 147 ( 1.2202999592 0.6506999731 ) 151 1 ( 1 1 1 1 )
vert 148 ( 1.1833000183 0.6974999905 ) 152 1 ( 1 1 1 1 )
vert 149 ( 1.3796000481 0.692900002 ) 153 2 ( 1 1 1 1 )
vert 150 ( 1.3976999521 0.7756000161 ) 155 2 ( 1 1 1 1 )
vert 151 ( 1.3849999905 0.7853000164 ) 87 2 ( 1 1 1 1 )
vert 152 ( 1.3976999521 0.8536000252 ) 78 2 ( 1 1 1 1 )
vert 153 ( 1.3490999937 0.6965999603 ) 157 3 ( 1 1 1 1 )
vert 154 ( 1.3468999863 0.7288999557 ) 90 1 ( 1 1 1 1 )
vert 155 ( 1.4170000553 0.8601000309 ) 106 2 ( 1 1 1 1 )
vert 156 ( 1.3332999945 0.6359000206 ) 160 3 ( 1 1 1 1 )
vert 157 ( 1.192800045 0.7215999961 ) 41 1 ( 1 1 1 1 )
vert 158 ( 1.2173999548 0.5981000066 ) 163 2 ( 1 1 1 1 )
vert 159 ( 1.2632000446 0.6252000332 ) 165 1 ( 1 1 1 1 )
vert 160 ( 1.2612999678 0.7563999891 ) 92 1 ( 1 1 1 1 )
vert 161 ( 1.388299942 0.6104999781 ) 166 1 ( 1 1 1 1 )
vert 162 ( 1.4203000069 0.6830999851 ) 167 1 ( 1 1 1 1 )
vert 163 ( 1.4239000082 0.7710000277 ) 168 1 ( 1 1 1 1 )
vert 164 ( 1.4350999594 0.8586000204 ) 114 1 ( 1 1 1 1 )
vert 165 ( 1.2967000008 0.5861999989 ) 169 1 ( 1 1 1 1 )
vert 166 ( 1.3461999893 0.5073000193 ) 170 1 ( 1 1 1 1 )
vert 167 ( 1.3776999712 0.5527000427 ) 171 1 ( 1 1 1 1 )
vert 168 ( 1.2526999712 0.551699996 ) 172 1 ( 1 1 1 1 )
vert 169 ( 1.0370999575 0.6786999702 ) 173 1 ( 1 1 1 1 )
vert 170 ( 1.0600999594 0.6374000311 ) 174 2 ( 1 1 1 1 )
vert 171 ( 1.067299962 0.6873999834 ) 176 1 ( 1 1 1 1 )
vert 172 ( 1.006000042 0.6725000143 ) 122 1 ( 1 1 1 1 )
vert 173 ( 1.002300024 0.7319999933 ) 123 1 ( 1 1 1 1 )
vert 174 ( 1.0334000587 0.730700016 ) 177 1 ( 1 1 1 1 )
vert 175 ( 1.0458999872 0.784700036 ) 36 1 ( 1 1 1 1 )
vert 176 ( 1.0152000189 0.7893999815 ) 24 1 ( 1 1 1 1 )
vert 177 ( 1.0764000416 0.7231000066 ) 178 1 ( 1 1 1 1 )
vert 178 ( 1.1095000505 0.7494000196 ) 40 1 ( 1 1 1 1 )
vert 179 ( 1.0743999481 0.7703999877 ) 58 1 ( 1 1 1 1 )
vert 180 ( 1.1039999723 0.6563000083 ) 179 1 ( 1 1 1 1 )
vert 181 ( 1.0292999744 0.6180999875 ) 127 1 ( 1 1 1 1 )
vert 182 ( 1.0884000063 0.6122000217 ) 180 1 ( 1 1 1 1 )
vert 183 ( 1.1098999977 0.692999959 ) 181 1 ( 1 1 1 1 )
vert 184 ( 1.0686999559 0.5836000443 ) 130 1 ( 1 1 1 1 )
vert 185 ( 1.2044999599 0.6021000147 ) 182 1 ( 1 1 1 1 )
vert 186 ( 1.1612000465 0.6723999977 ) 183 1 ( 1 1 1 1 )
vert 187 ( 1.158100009 0.6157000065 ) 184 1 ( 1 1 1 1 )
vert 188 ( 1.1484999657 0.6204999685 ) 185 1 ( 1 1 1 1 )
vert 189 ( 1.1129000187 0.5600000024 ) 135 1 ( 1 1 1 1 )
vert 190 ( 1.1371999979 0.5843999982 ) 186 1 ( 1 1 1 1 )
vert 191 ( 1.1423000097 0.5669000149 ) 187 1 ( 1 1 1 1 )
vert 192 ( 1.1289000511 0.5514000058 ) 138 1 ( 1 1 1 1 )
vert 193 ( 1.2129000425 0.5724999905 ) 188 1 ( 1 1 1 1 )
vert 194 ( 1.1893999577 0.5698000193 ) 189 1 ( 1 1 1 1 )
vert 195 ( 1.3056999445 0.4785000086 ) 190 1 ( 1 1 1 1 )
vert 196 ( 1.2346999645 0.5196999907 ) 191 1 ( 1 1 1 1 )
vert 197 ( 1.2927000523 0.4476000071 ) 192 1 ( 1 1 1 1 )
vert 198 ( 1.2010999918 0.5443999767 ) 193 1 ( 1 1 1 1 )
vert 199 ( 1.2868000269 0.440599978 ) 145 1 ( 1 1 1 1 )
vert 200 ( 1.2318999767 0.5126999617 ) 146 1 ( 1 1 1 1 )
vert 201 ( 1.1971000433 0.5370000005 ) 147 1 ( 1 1 1 1 )
vert 202 ( 1.1777000427 0.5430999994 ) 148 1 ( 1 1 1 1 )
vert 203 ( 0.0573000014 0.8321999907 ) 194 1 ( 1 1 1 1 )
vert 204 ( 0.0309999995 0.8323000073 ) 195 1 ( 1 1 1 1 )
vert 205 ( 0.0494000018 0.8495000005 ) 196 1 ( 1 1 1 1 )
vert 206 ( 0.0132999998 0.8140000105 ) 197 1 ( 1 1 1 1 )
vert 207 ( 0.0051000002 0.8323000073 ) 198 1 ( 1 1 1 1 )
vert 208 ( 0.0308999997 0.8054000139 ) 199 1 ( 1 1 1 1 )
vert 209 ( 0.0494000018 0.8141000271 ) 200 1 ( 1 1 1 1 )
vert 210 ( 0.0132999998 0.8495000005 ) 201 1 ( 1 1 1 1 )
vert 211 ( 0.0308999997 0.8575999737 ) 202 1 ( 1 1 1 1 )
vert 212 ( 0.0808999985 0.5195000172 ) 203 1 ( 1 1 1 1 )
vert 213 ( 0.1080000028 0.4754999876 ) 204 1 ( 1 1 1 1 )
vert 214 ( 0.0754999965 0.4918000102 ) 205 1 ( 1 1 1 1 )
vert 215 ( 0.0643000007 0.5389000177 ) 206 1 ( 1 1 1 1 )
vert 216 ( 0.0631999969 0.5189000368 ) 207 1 ( 1 1 1 1 )
vert 217 ( 0.1352999955 0.5065000057 ) 208 1 ( 1 1 1 1 )
vert 218 ( 0.159799993 0.4757000208 ) 209 1 ( 1 1 1 1 )
vert 219 ( 0.1563999951 0.4912999868 ) 210 1 ( 1 1 1 1 )
vert 220 ( 0.1041999981 0.5370999575 ) 211 1 ( 1 1 1 1 )
vert 221 ( 0.0658999979 0.5471999645 ) 212 1 ( 1 1 1 1 )
vert 222 ( 0.0887999982 0.459100008 ) 213 1 ( 1 1 1 1 )
vert 223 ( 0.0339000002 0.4607999921 ) 214 1 ( 1 1 1 1 )
vert 224 ( 0.0476000011 0.4743000269 ) 215 1 ( 1 1 1 1 )
vert 225 ( 0.1433999985 0.5290000439 ) 216 1 ( 1 1 1 1 )
vert 226 ( 0.1259000003 0.461499989 ) 217 1 ( 1 1 1 1 )
vert 227 ( 0.1704999954 0.4693999887 ) 218 1 ( 1 1 1 1 )
vert 228 ( 0.177699998 0.5058000088 ) 219 1 ( 1 1 1 1 )
