NS/hd/source/models/p_pistol/p_pistol_anims/idle.smd

149 lines
7.7 KiB
Plaintext

version 1
nodes
0 "Bip01" -1
1 "Bip01 Pelvis" 0
2 "Bip01 Spine" 1
3 "Bip01 Spine1" 2
4 "Bip01 Spine2" 3
5 "Bip01 Spine3" 4
6 "Bip01 Neck" 5
7 "Bip01 R Clavicle" 6
8 "Bip01 R UpperArm" 7
9 "Bip01 R Forearm" 8
10 "Bip01 R Hand" 9
end
skeleton
time 0
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 1
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 2
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 3
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 4
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 5
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 6
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 7
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 8
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 9
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
time 10
0 0.000000 0.000000 41.843945 0.000000 0.000000 -1.570795
1 -1.811308 0.000003 -1.238186 -1.570795 -1.570796 0.000000
2 1.956749 0.775416 -0.000030 0.009074 -0.032519 0.109334
3 3.832354 -0.003041 0.000143 -0.046821 0.006298 0.068155
4 3.832270 -0.003050 0.000039 -0.012741 0.025560 0.040073
5 3.832403 -0.003036 0.000160 -0.052359 0.002263 0.085371
6 3.832810 -0.003795 0.000000 0.000000 -0.000001 0.172549
7 -0.000001 0.003859 -1.886282 -0.794445 1.337348 2.187552
8 6.683294 -0.000001 0.000002 -0.018254 -0.305576 -1.065739
9 10.216637 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 -1.258121
10 10.959035 -0.000001 0.000000 2.874435 -0.448515 0.980361
end